Invoering
A4 automatische productielijn Het snijden en verpakken van A4-papier wordt allemaal automatisch voltooid door de productielijn, wat de productie-efficiëntie van kantoorbenodigdheden en andere fabrikanten aanzienlijk verbetert en de arbeidskosten van het bedrijf verlaagt. Neem contact met ons op en wij bieden u de beste oplossingen voor de productie van A4-papier voor snij- en verpakkingsproblemen
De A4-papiersnij- en -verpakkingsmachine stapelt papier direct na het snijden van de papierrol in riemen:
Papieren rol:

Kopieerpapier:

Uitvindingsoctrooien voor de A4-papiersnij- en -verpakkingsmachine
1. Apparatuur voor het verzamelen van vellen voor een papiersnijmachine.
2. Papiersnijas voor snijmachine.
3. Inpakpapier vouwapparatuur voor kopieerpapier verpakkingsmachine.
Technische introductie van de A4-papiersnij- en verpakkingsmachine
Onze machine voor het snijden, vellen en wikkelen van kopieerpapier (model Honor - A4) is een nieuw ontwikkelde industriële papierapparatuur die geavanceerde technologie gebruikt voor een hoge productiesnelheid. Met een hoge snijprecisie voldoet de volautomatische papierapparatuur aan internationale normen, wat tijd en arbeid bespaart.
Functies
De papiersnij- en verpakkingsmachine is volautomatisch met een PLC-besturingssysteem en mechanische automatisering. Het hele proces bestaat uit het afwikkelen van papierrollen, snijden, tellen, transporteren, riemen doseren en verpakken zodat de arbeidsintensiteit wordt verminderd.
Configuratie van de A4 papiersnij- en verpakkingsmachine
1 | Niet-schacht roll-loading controlesysteem | 2 sets |
2 | Geavanceerd spanningscontrolesysteem - | 4 sets |
3 | Anti-warping mechanismen | 4 sets |
4 | Snijdende messen | 5 reeksen |
5 | Gelijktijdige dwarssnijmessen | 1 stel |
6 | Papierinvoersysteem met hoge snelheid | 3 sets |
7 | Papierinvoersysteem met lage snelheid | 2 sets |
8 | Randafkort- en afvoersysteem - | 1 stel |
9 | 2D-oscillatie, waardoor vellen ordelijk worden; schroefhefinrichting gebruikt om vellen voor riemen te verzamelen | 1 stel |
10 | PLC telapparaat | 1 stel |
11 | Stapels apparatuur voor het in lengterichting uitwerpen van papier | 1 stel |
12 | PLC-foutmelding en stopsysteem, PLC-besturingssysteem | 1 stel |
Belangrijkste technische parameters van de A4-papiersnij- en verpakkingsmachine
Max. breedte papierrol | 846mm |
Netto snijbreedte | 840 mm |
Aantal snijgereedschappen | 4 stekken-A4 210mm(breedte) |
Diameter papierrol | 400-1200mm |
Diameter van de kern van de papierrol | 3" (76,2 mm) of 6" (152,4 mm) |
Gewicht van het vel papier | 60-100g/ m² |
Lengte gesneden papier | A4 (297 mm) |
Papier hoeveelheid | 0-500 bladen |
Max. hoogte van de riem | 65 mm |
Ontwerpsnelheid van het snijden van papier | 160m % 2fmin |
Snijsnelheid | 538 keer/min |
Cyclustijd van elke riem | 4,3/min |
Papier snijsnelheid | 130m /min |
Snijsnelheid werken | 437 keer/min |
Leveringssnelheid van de riem | 3,5/min (14 riemen/min) |
Nauwkeurigheid bij het snijden van papier | ±0.2 mm |
Staat van papier snijden | 1. Stabiele snelheid |
Overdragen | AC Frequentieomzetting, traploze snelheidsregeling |
Hoofdstroombron | 3 fase/380v/50Hz |
Controle spanning | 220V wisselstroom/22V gelijkstroom |
Totale kracht | 35KW |
Luchtverbruik | 300NL/min |
Pneumatische druk | 6 bar |
Totale afmeting (snijeenheid) | 15000 × 2750 × 2100 mm |
Gewicht (maai-eenheid) | 12 T |
Totale afmeting (verpakkingseenheid) | 6000 × 3400 × 1600 mm |
Gewicht (maai-eenheid) | 2.5 T |
Gedetailleerde introductie voor de A4-papiersnij- en verpakkingsmachine
Rollaadeenheid | Bevat 4 afrolrollen en een geavanceerd magnetisch rem- en hydraulisch systeem zodat het papier stabiel wordt doorgevoerd zonder te kreuken of scheuren. |
Snij-eenheid | Maakt gebruik van Delsar's up-slitting mes uit Italië, een mes met betere snijvlakken en een 3 keer langere levensduur dan messen van andere merken. |
Afdekeenheid | Maakt gebruik van slijtvaste rubberen rollen en geavanceerde dubbele cyclotron-kookplaattechnologie voor nauwkeurig snijden en een lange levensduur. |
Maakt gebruik van hardgegoten messen van het Duitse merk St Paul. Dit mes heeft een levensduur die 6 keer langer is dan vergelijkbare messen van andere merken. | |
Transporteenheid 1 | Maakt gebruik van ContiTech's banden uit Duitsland en een Weinview touchscreen uit Taiwan. |
Stapeleenheid voor vellen | Maakt gebruik van een cilinder zonder zuigerstangen en een op- en neergaande motor uit Duitsland, waardoor de trillingen en het geluid worden verminderd. |
Transporteenheid 2 | Transporteert stabiel stapels vellen naar de wikkeleenheid. |
Verpakkingseenheid | Wikkelt automatisch stapels vellen (500 stuks). |
Elektrische componenten | Maakt gebruik van de PLC van Siemens en de foto-elektrische schakelaar van Omron, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd. |
Tips: Onze productaccessoires zijn allemaal van wereldberoemde fabrikanten, om ervoor te zorgen dat onze A4-papiersnijder de beste productiestatus kan bereiken en aan uw productiebehoeften kan voldoen.




Voldoet deze machine niet aan uw wensen, dan kan dateen formulier indienenaan ons.
Populaire tags: A4 automatische productielijn, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, te koop
